Ceny za výkon kontrol technického stavu motorových, prípojných vozidiel a súvisiace služby
Platné od 01. januára 2021
I. | Pravidelné, opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v plnom rozsahu | Výkon s DPH (20%) |
1) | Osobné, nákladné a dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1, L1 – L7 a LS), so zážihovým, vznetovým motorom alebo trakčným elektromotorom | 39,00 € |
2) | Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1), trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 50 cm3 a 50 km/h, (L3 – L7), ak sú vybavené zariadením na pohon plynom | 47,00€ |
3) | Uznanie typového, národ. schválenia ES – Doplnenie technických údajov ( účtuje sa k cene pravidelnej kontroly) | 15,00 € |
3a) | Uznanie typového, národ. schválenia ES – Doplnenie technických údajov ( účtuje sa k cene pravidelnej kontroly) M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 až R4, T1 – T5, PS | 30,00 € |
4) | Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače, autobusy a s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (N2, N3, M2, M3), ak sú vybavené zariadením na pohon plynom | 79,00 € |
5) | Prípojné vozidlá (O2 ) |
21,00 €
|
6) | Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače a autobusy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (N2, N3, M2, M3) + PS | 69,00 € |
7) | Prípojné vozidlá (O3 až O4 ) | 50,00 € |
8) | Traktory a ich prípojné vozidlá (T1 – T5, R1 – R4 ) | 48,00 € |
9a) | Nariadená TK § 61 zákona 106/2018 Z.z pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4 a Tb | 200,00 € |
9b) | Nariadená TK § 61 zákona 106/2018 Z.z pre vozidlá ostatných kategórií | 100,00 € |
+ V prípade mimoriadnych nákladov si vyhradzujeme právo úpravy cien
II. | Opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v čiastočnom rozsahu | Výkon s DPH (20%) |
1) | M1, N1, L1 – L7, LS, O1, O2 | 20,00 € |
2) | M1, N1, L1 – L7, LS, O2 ( Ak je súčasťou kontrola bŕzd ) | 30,00 € |
3) | M1, N1, L1 – L7, LS, O2 (Ak je viac ako 50% kontrolných skupín) | V plnom rozsahu pravidelnej kontroly |
4) | M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 až R4, T1 – T5, PS | 35,00 € |
5) | M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 až R4, T1 – T5, PS ( Ak je súčasťou kontrola bŕzd ) | 50,00 € |
6) | M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 až R4, T1 – T5, PS (Ak je viac ako 50% kontrolných skupín) | V plnom rozsahu pravidelnej kontroly |
III. | Administratívne kontroly technického stavu vozidiel | Výkon s DPH (20%) |
1) | Administratívna kontrola ( L, M1, N1, O1, O2 ) | 15,00 € |
2) | Administratívna kontrola (M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 až R4, T1 – T5, PS) | 25,00 € |
IV. | Súvisiace služby | Výkon s DPH (20%) |
3) | Opis protokolu | 4,00 € |
4) | Kontrola brzdovej kvapaliny a zmeranie bodu varu ( á 1 minúta ) | 0,75 € |
5) | Kontrolné meranie EK bez vydania protokolu | 20,00 € |
6) | Kontrola bŕzd na VSB ( á 1 minúta ) | 2,00 € |
7) | Kontrola a nastavenie svetlometov ( á 1 minúta ) | 0,75 € |
8) | Sťažené podmienky pri TK zo strany zákazníka ( á 1 minúta ) | 0,75 € |
+ V prípade mimoriadnych nákladov si vyhradzujeme právo úpravy cien